取扱い用紙
冊子、書籍に適した用紙をご用意しております。
紙の厚さの目安70K=コピー用紙 / 70~110K=チラシ / 90~135K=パンフレット / 135~220K=ハガキ 厚さは「K(kg)」で表し、70K~110K~200Kと数値が大きいほど「重く=厚く」なります。
〇となっている場合でも、冊子サイズや印刷方法によって対応できない用紙がございます。
上質紙 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般的によく使用されている用紙。 表面に光沢はなく、コピー用紙のような質感です。 インキが非常に乾きにくいため、ベタの多いデザインの印刷には不向きです。 主に挨拶状・名刺・リーフレット・パンフレット・はがきなどに用いられます。上質紙55Kgはオフセット印刷(モノクロ)でお選びいただけます。
|
|||||||||
重さ | 厚さ | 無線綴じ | 中綴じ | 平綴じ | リング製本 | ||||
表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | ||
55kg | 約0.077mm | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
70kg | 約0.10mm | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
90kg | 約0.125mm | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
110kg | 約0.15mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
135kg | 約0.17mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
180kg | 約0.24mm | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
書籍用紙 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淡いクリーム色で一般的に書籍に使用されている用紙です。 上質紙に比べるとめくりの良さや、目に優しいのが特徴です。 また、裏の文字が透けにくく高級感ある用紙です。 書籍や学術誌、報告書、会報誌など文字の多い冊子に用いられます。 銘柄は「琥珀N(淡クリーム琥珀)」です。
|
|||||||||
重さ | 厚さ | 無線綴じ | 中綴じ | 平綴じ | リング製本 | ||||
表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | ||
72.5kg | 約0.10mm | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
90kg | 約0.125mm | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
ホワイト書籍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「主張しすぎない白さ」をコンセプトの高白色(白色度85%)の嵩高書籍用紙です。すっきりした白さが特徴で紙面を明るい雰囲気に仕上げます。実用書やビジネス書だけでなく、4色刷りのコミックスや書籍にも適しています。銘柄は中越パルプ工業の「ソリストホワイト」です。
|
|||||||||
重さ | 厚さ | 無線綴じ | 中綴じ | 平綴じ | リング製本 | ||||
表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | ||
65.5K | 約 0.13mm |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
ラフ書籍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
重さ | 厚さ | 無線綴じ | 中綴じ | 平綴じ | リング製本 | ||||
表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | ||
71.5kg | 約0.125mm | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
モンテシオン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
重さ | 厚さ | 無線綴じ | 中綴じ | 平綴じ | リング製本 | ||||
表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | ||
70.5kg | 約0.15mm | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
モンテルキア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
重さ | 厚さ | 無線綴じ | 中綴じ | 平綴じ | リング製本 | ||||
表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | ||
81.5kg | 約0.15mm | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
色上質紙 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
重さ | 厚さ | 無線綴じ | 中綴じ | 平綴じ | リング製本 | ||||
表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | ||
中厚口 | 約0.09mm | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
厚口 | 約0.11mm | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
特厚口 | 約0.15mm | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
最厚口 | 約0.18mm | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
コート紙 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
重さ | 厚さ | 無線綴じ | 中綴じ | 平綴じ | リング製本 | ||||
表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | ||
90kg | 約0.08mm | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
110kg | 約0.10mm | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
135kg | 約0.13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
マットコート紙 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しっとりとした質感で高級感があり、光沢は抑えられております。コートと同様に幅広く利用でき、印刷インキが比較的乾きにくいです。主にチラシ、パンフ、リーフレット、カタログ、冊子、カラー印刷全般に用いられます。160kg以上は表紙におススメです。
|
|||||||||
重さ | 厚さ | 無線綴じ | 中綴じ | 平綴じ | リング製本 | ||||
表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | ||
90kg | 約0.11mm | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
110kg | 約0.13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
135kg | 約0.17mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
160kg | 約0.20mm | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
180kg | 約0.24mm | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
220kg | 約0.30mm | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
アートポスト | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
重さ | 厚さ | 無線綴じ | 中綴じ | 平綴じ | リング製本 | ||||
表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | ||
160kg | 約0.17mm | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
180kg | 約0.20mm | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
200kg | 約0.22mm | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
レザック66 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
重さ | 厚さ | 無線綴じ | 中綴じ | 平綴じ | リング製本 | ||||
表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | ||
175kg | 約0.23mm | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
新・清流 じゅんぱく | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重さ | 厚さ | 無線綴じ | 中綴じ | 平綴じ | リング製本 | ||||
表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | ||
180kg | 約0.29mm | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
江戸小染 はな | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重さ | 厚さ | 無線綴じ | 中綴じ | 平綴じ | リング製本 | ||||
表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | 表紙 | 本文 | ||
きはだ175kg | 約0.27mm | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
こうぞ175Kkg | 約0.27mm | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
※重さは四六版換算で、厚さは目安値です(保証値ではありません)
冊子の紙選びのポイント
サイズやページ数に合った厚さの紙を選ぶとめくりやすく、開きやすい冊子に仕上がります。小さいサイズやページ数の多い冊子の本文用紙に厚みのある紙を使うと、めくりづらく、開きにくくなってしまいます。 例えば、A6サイズ200ページの本文用紙には上質紙70K、書籍用紙72.5K、コート紙90K、マットコート紙90K、色上質紙中厚口が良いでしょう。
質感の違い
書籍用紙と上質紙
(左)書籍用紙用紙そのものがほんのりと黄色味を帯び、反射が控えめで目に優しい。
(右)上質紙一般的な白色の非塗工紙。
コート紙とマットコート紙
(左)コート紙紙面全体に光沢がある。
(右)マットコート紙トナーによる光沢はあるが、紙表面の反射は抑えられている。
アートポストとマットポスト
(中央)マットポスト反射をおさえた落ち着いた質感。あざやかな白さとソフトな肌合い。
(右)アートポスト光沢のある厚手の高級塗工紙。、マットポストと並べると地色の色味に違いがある。
カラーサンプル
カラーサンプルの色は、あくまでもイメージであり実際の見た目とは異なる場合がございます。
色上質紙(29色)
レザック66 175kg(26色)
主な用紙の適性比較
コート紙、マットコート紙、上質紙、書籍紙、アートポストそれぞれの質感や適性を一覧にしました。
コート紙 | マットコート紙 | 上質紙 | 書籍紙 | アートポスト | |
---|---|---|---|---|---|
光沢状態 | ○ | × | × | × | ○ |
発色状態 | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
高級感 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
写真印刷向き | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
文字印刷向き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冊子作りの用紙選びで「こんな本にはどんな用紙がいい?」などお困りの時は
フリーダイヤル:法人専用:0120-264-233
携帯電話・スマホからは 06-6753-9955 までお願いします。
(平日10:00~18:00)
またはお問合わせフォームからお問合わせください。
印刷製本の専門スタッフがお答えしております。
お客様の声
納品いたしました冊子、担当者の対応などについて、お客様より率直なご感想を掲載させていただいております。
ご注文前にご参考いただけましたら幸いです。
初めての方でも安心してご利用いただいております。
-
安心1「全国どこでも送料無料」
印刷から製本、発送までを自社で行い「高品質」「短納期」「低価格」を送料無料で提供いたします。(一部離島を除く)複数箇所への配達もOK!
-
安心21冊からの少部数でもOK
1冊からの小ロットでも格安フルカラーオンデマンド印刷で対応!
必要な部数だけ注文できます。 -
安心3価格の自動最適化
お見積り・ご注文時に、選択された仕様に応じてオフセット、オンデマンドのどちらが価格を抑えられるかを自動的にご提案します。
-
安心4本印刷前の「試し刷り」
入稿データを実際の設備で印刷製本した冊子を、本印刷前に1部お届けします。本印刷前に、発色や綴じ方、めくり具合など仕上がり品質をお確かめください。
冊子のジャンルから選ぶ
利用シーン、目的に合った冊子印刷の仕様を、価格例と合わせてご提案しています。
お見積り&ご注文でサイズや部数、製本方法などを変更してすぐに印刷価格がチェックできます。
製本方法から選ぶ
製本方法のメリットを活かした仕様、冊子のページ数や部数に合った仕様を格安でご提案しています。
対応サイズや用紙、印刷仕様、オプション加工、納期、価格例をご案内します。